| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| HF1067-700 | 28 | 17,500 | 17.0% |
| FD6475-100 | 27.5 | 29,000 | 17.0% |
| FB9894-001 | 24 | 29,000 | 17.0% |
| FB9894-001 | 23 | 23,000 | 17.0% |
| FB9894-001 | 22 | 29,600 | 17.0% |
| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| IG6173 | 23 | 14,000 | 10.0% |
| MT580ECA | 28 | 34,400 | 10.0% |
| BQ6449-001 | 27 | 32,000 | 10.0% |
| HF3063-002 | 27 | 21,500 | 11.0% |
| DN1803-300 | 30 | 39,200 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 09:31 | IQ1157-010 | 39 | 25 | 35,520 | 49,400 | 4,741 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | DQ8578-300 | 47.5 | 31 | 48,000 | 65,800 | 6,626 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | IO2038-001 | 43 | 28 | 48,490 | 66,700 | 6,956 | 12.0% |
| 03-29 09:31 | FD0778-100 | 43 | 27.5 | 69,999 | 94,000 | 9,248 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | MSVRCJSD | 42.5 | 27 | 31,000 | 43,700 | 4,298 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | 718790-661 | 41 | 26 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | FD5304-061 | 31.5 | 19.5 | 36,000 | 50,200 | 4,983 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | HF1067-700 | 44 | 28 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | JP7067 | 42 | 26.5 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | JP7067 | 44⅔ | 28.5 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | AQ2664-161 | 34 | 21.5 | 21,999 | 32,000 | 3,066 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | JP7067 | 43⅓ | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | DZ5485-701 | 40.5 | 25.5 | 21,899 | 32,000 | 3,183 | 11.0% |
| 03-29 09:31 | DZ5485-701 | 48.5 | 32 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | M1906RDN | 38 | 23.5 | 32,999 | 46,300 | 4,573 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | FD4813-008 | 21 | 11 | 25,274 | 36,200 | 3,457 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | IB1667-003 | 44.5 | 28.5 | 21,987 | 32,000 | 3,080 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | FX0371 | 40⅔ | 25.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | FD0205-055 | 42.5 | 27 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | IH7519 | 42 | 26.5 | 21,800 | 32,000 | 3,298 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | IB0242-010 | M | M | 8,588 | 15,300 | 1,931 | 14.0% |
| 03-29 09:26 | FD6475-100 | 43 | 27.5 | 18,500 | 29,000 | 4,136 | 17.0% |
| 03-29 09:26 | FD6475-100 | 46 | 30 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | FY8683 | 45⅓ | 29 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:26 | 554724-082 | 47.5 | 31 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | BQ6449-001 | 42.5 | 27 | 22,100 | 32,000 | 2,949 | 10.0% |
| 03-29 09:21 | MT580ECA | 44 | 28 | 24,000 | 34,400 | 3,139 | 10.0% |
| 03-29 09:21 | 304774-123 | 38.5 | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | 304774-123 | 38 | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | DQ8426-517 | 42 | 26.5 | 35,800 | 50,200 | 5,215 | 12.0% |
| 03-29 09:21 | HF9098-600 | 38 | 24 | 62,418 | 84,900 | 8,957 | 12.0% |
| 03-29 09:21 | HF9098-600 | 44 | 28 | 30,619 | 43,200 | 4,241 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | HF9098-600 | 43 | 27.5 | 31,336 | 44,100 | 4,307 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | HF9098-600 | 44.5 | 28.5 | 32,046 | 45,000 | 4,381 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | HF3063-002 | 40 | 25 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | DH3061-200 | 40.5 | 25.5 | 21,980 | 32,000 | 3,088 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | CM996BN | 42 | 26.5 | 21,900 | 32,000 | 3,182 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | JQ6637 | 43⅓ | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | 1203A655-001 | 44 | 28 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | M576SGA | 42.5 | 27 | 59,800 | 81,200 | 8,302 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | DM1602-101 | 38 | 24 | 89,201 | 120,100 | 14,132 | 13.0% |
| 03-29 09:21 | DM1602-101 | 38.5 | 24 | 89,201 | 120,100 | 14,132 | 13.0% |
| 03-29 09:21 | DM1602-101 | 45 | 29 | 87,000 | 117,400 | 13,864 | 13.0% |
| 03-29 09:21 | CT8529-600 | 43 | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 09:21 | FB9894-001 | 38 | 24 | 18,499 | 29,000 | 4,137 | 17.0% |
| 03-29 09:21 | FB9894-001 | 36.5 | 23 | 14,088 | 23,000 | 3,267 | 17.0% |
| 03-29 09:21 | FB9894-001 | 35.5 | 22 | 18,916 | 29,600 | 4,252 | 17.0% |
| 03-29 09:21 | FB9894-001 | 38.5 | 24.5 | 17,999 | 28,400 | 4,119 | 17.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 09:31 | 31308871 | 36 | 22.5 | 6,584 | 13,000 | 1,845 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CD2722-001 | 38 | 24 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | VA38FYRNQ | 42.5 | 27.5 | 50,000 | 71,900 | 10,400 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 311318-01 | 42.5 | 27.5 | 11,900 | 20,100 | 2,912 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | JR9503 | 42 | 26.5 | 18,800 | 29,400 | 4,187 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 42.5 | 27 | 13,981 | 22,900 | 3,292 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IH4483-001 | 37.5 | 23.5 | 16,000 | 25,600 | 3,643 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH0265-400 | 44.5 | 28.5 | 63,000 | 89,600 | 12,980 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FQ1285-170 | 44.5 | 28.5 | 14,800 | 24,000 | 3,439 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH4692-002 | 39 | 24.5 | 34,481 | 50,800 | 7,349 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 31308871 | 38 | 24.5 | 6,584 | 13,000 | 1,845 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH0265-400 | 44 | 28 | 63,000 | 89,600 | 12,980 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CI6377-101 | 42.5 | 27 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 311318-01 | 42 | 27 | 11,900 | 20,100 | 2,912 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DX4397-103 | 44.5 | 28.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | MARISTT4 | 43 | 27.5 | 9,405 | 16,700 | 2,414 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IQ1157-010 | 42 | 27 | 36,527 | 53,600 | 7,770 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CZ0339-100 | 40 | 25 | 39,800 | 58,000 | 8,363 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FZ8606-101 | 44.5 | 29 | 10,999 | 18,800 | 2,660 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | 311318-01 | 44 | 28.5 | 18,800 | 29,400 | 4,187 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FQ1285-170 | 44 | 28 | 17,600 | 27,800 | 3,983 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 31308871 | 36.5 | 23 | 6,584 | 13,000 | 1,845 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FZ8606-101 | 42 | 27 | 18,277 | 28,700 | 4,095 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HM9932-400 | 45 | 29 | 32,000 | 46,400 | 5,835 | 14.0% |
| 03-29 09:31 | 378038-104 | 35.5 | 22.5 | 19,651 | 30,600 | 4,397 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IQ1157-010 | 38.5 | 24.5 | 30,957 | 46,000 | 6,648 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IQ1157-010 | 36 | 22.5 | 34,576 | 50,900 | 7,339 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | JQ2252 | 40⅔ | 25.5 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | JQ2404 | 45⅓ | 29 | 17,800 | 28,100 | 4,050 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 31308871 | 37.5 | 24 | 6,584 | 13,000 | 1,845 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 378038-104 | 36 | 23 | 19,881 | 30,900 | 4,430 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 31308871 | 39 | 25 | 6,584 | 13,000 | 1,845 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IU7613-100 | 41 | 26 | 86,564 | 120,500 | 17,446 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 31308871 | 39.5 | 25 | 6,584 | 13,000 | 1,845 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH4120-010 | 40.5 | 25.5 | 34,249 | 50,500 | 7,319 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CJ6896-901 | 43 | 28 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DV4339-400 | 40 | 25 | 9,000 | 16,100 | 2,276 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | DH4120-010 | 37.5 | 23.5 | 34,982 | 51,500 | 7,467 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IO2038-001 | 36 | 22.5 | 39,970 | 58,300 | 8,465 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IQ1157-010 | 41 | 26.5 | 39,194 | 57,200 | 8,268 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 43 | 27.5 | 13,999 | 22,900 | 3,271 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD4290-003 | 42 | 26.5 | 15,796 | 25,400 | 3,681 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HQ7540-200 | 40.5 | 26 | 16,790 | 26,700 | 3,825 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CZ5127-001 | 40 | 25 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 378040-005 | 25 | 14 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 45 | 29 | 12,694 | 21,100 | 2,989 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HQ7540-200 | 42 | 27 | 18,800 | 28,300 | 3,087 | 12.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 46 | 30 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CZ5127-001 | 40.5 | 25.5 | 19,000 | 29,700 | 4,254 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 555088-401 | 42 | 26.5 | 60,699 | 86,500 | 12,557 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HQ4670 | 38 | 23.5 | 5,999 | 12,200 | 1,691 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 44 | 28 | 6,900 | 13,400 | 1,896 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 41 | 26 | 12,600 | 21,000 | 2,998 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD4290-003 | 41 | 26 | 14,980 | 24,300 | 3,530 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 45 | 29 | 8,000 | 14,800 | 2,080 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 38.5 | 24 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 40.5 | 25.5 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 39 | 24.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD4290-003 | 40 | 25 | 46,289 | 66,900 | 9,716 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 39 | 24.5 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 378040-005 | 27 | 16 | 15,000 | 24,300 | 3,507 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HF1067-700 | 40 | 25 | 7,899 | 14,700 | 2,092 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 46 | 30 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD4290-003 | 39 | 24.5 | 46,289 | 66,900 | 9,716 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | 378040-005 | 22 | 12 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH9764-001 | 36 | 23 | 19,500 | 30,400 | 4,373 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 44 | 28 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD4290-003 | 43 | 27.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD5304-061 | 35 | 22 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 42.5 | 27 | 11,790 | 19,900 | 2,840 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HF5688-280 | 42 | 26.5 | 15,400 | 24,800 | 3,541 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH9764-001 | 40 | 25 | 10,799 | 18,500 | 2,592 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 40 | 25 | 12,999 | 21,600 | 3,134 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD4290-003 | 42.5 | 27 | 14,980 | 24,300 | 3,530 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 38 | 24 | 15,799 | 25,400 | 3,677 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 40.5 | 25.5 | 8,000 | 14,800 | 2,080 | 16.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 44.5 | 28.5 | 6,799 | 13,300 | 1,907 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 40 | 25 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | HQ7540-200 | 37.5 | 23.5 | 39,002 | 56,900 | 8,191 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FD5304-061 | 31 | 19 | 16,900 | 26,900 | 3,897 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | CZ5127-001 | 36 | 23 | 45,586 | 65,900 | 9,534 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 41 | 26 | 7,500 | 14,200 | 2,033 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 44.5 | 28.5 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 45.5 | 29.5 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 43 | 27.5 | 12,000 | 20,200 | 2,896 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | IB6651-001 | 42 | 26.5 | 13,998 | 22,900 | 3,272 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH9764-001 | 37.5 | 23.5 | 16,900 | 26,900 | 3,897 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 42 | 26.5 | 11,400 | 19,400 | 2,793 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FB8938-101 | 38.5 | 24 | 15,799 | 25,400 | 3,677 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | JP7067 | 38⅔ | 24 | 17,800 | 28,100 | 4,050 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DZ5485-701 | 47.5 | 31 | 17,999 | 28,400 | 4,119 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DZ5485-701 | 45 | 29 | 16,000 | 25,600 | 3,643 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FQ7860-800 | 42 | 26.5 | 10,699 | 18,400 | 2,609 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | FQ7860-800 | 45 | 29 | 11,840 | 20,000 | 2,882 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DR5487-100 | 38 | 24 | 15,000 | 24,300 | 3,507 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DR5487-100 | 39 | 25 | 11,999 | 20,200 | 2,897 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | JP7067 | 38 | 23.5 | 17,600 | 27,800 | 3,983 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DR5487-100 | 41 | 26.5 | 12,300 | 20,600 | 2,947 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DH9764-001 | 38.5 | 24 | 19,999 | 31,100 | 4,492 | 17.0% |
| 03-29 09:31 | DR5487-100 | 38.5 | 24.5 | 15,400 | 24,800 | 3,541 | 17.0% |
显示前100条,共447条
| 时间 | 货号 | EU | CM | 挂售ID | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 09:31 | FB9109-106 | 39 | 24.5 | 4206925030 | 16,100 |
| 03-29 09:26 | VN000D7Z9DH | 42 | 27 | 4232477446 | 40,300 |
| 03-29 09:26 | VN000D7Z9DH | 46 | 30 | 4235666013 | 40,700 |
| 03-29 09:26 | IB8967-004 | 48.5 | 32 | 4235636078 | 31,300 |
| 03-29 09:26 | 1183C369-200 | 42.5 | 27 | 4235665866 | 72,200 |