| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| HJ8080-401 | 23 | 27,700 | 17.0% |
| HJ8080-401 | 26 | 27,700 | 17.0% |
| HJ8080-401 | 23.5 | 27,700 | 17.0% |
| HJ8080-401 | 24 | 27,700 | 17.0% |
| HJ8080-401 | 24.5 | 27,700 | 17.0% |
| 货号 | CM | 定价 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| VN000CRTBX9 | 26 | 22,900 | 10.0% |
| DC8870-100 | 25.5 | 32,000 | 10.0% |
| 31311231 | 25.5 | 26,600 | 11.0% |
| BB550PB1 | 27 | 21,700 | 11.0% |
| JR7112 | 24 | 32,000 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 39.5 | 24.5 | 24,000 | 34,600 | 3,339 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | IH4773 | 40⅔ | 25.5 | 45,000 | 61,900 | 6,215 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | IH4773 | 42 | 26.5 | 67,000 | 90,300 | 9,028 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 40 | 25 | 28,298 | 40,200 | 3,940 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | FD4159-101 | 36.5 | 23.5 | 69,800 | 93,700 | 9,172 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | IH4773 | 43⅓ | 27.5 | 50,000 | 68,500 | 7,000 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | DC9215-200 | 41 | 26 | 60,000 | 81,500 | 8,370 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | DA3655-001 | 43 | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | CD8180-100 | 43 | 28 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | S42974 | 44 | 28 | 28,888 | 41,000 | 4,054 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | DM0028-400 | 45.5 | 29.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | M1000AP | 37 | 22.5 | 21,860 | 32,000 | 3,228 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | M1906RJH | 45.5 | 29.5 | 74,500 | 99,600 | 9,875 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | DC9093-001 | 45 | 29 | 50,000 | 68,500 | 7,000 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DC8870-100 | 42 | 26.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | M990TA1 | 44 | 28 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DC8870-100 | 40.5 | 25.5 | 22,100 | 32,000 | 2,949 | 10.0% |
| 03-29 10:46 | DV0806-100 | 43 | 27.5 | 59,890 | 81,300 | 8,298 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | CV2206-661 | 44 | 28.5 | 28,000 | 39,800 | 3,887 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DD9600-100 | 41 | 26 | 50,000 | 68,500 | 7,000 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DZ3407-100 | 41 | 26 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | 806809-002 | 44 | 28 | 60,000 | 81,500 | 8,370 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DX6764-001 | 42.5 | 27.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DX6764-001 | 40 | 25.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DM6436-010 | 44 | 28.5 | 27,800 | 39,500 | 3,820 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | DM6436-010 | 43 | 28 | 27,800 | 39,500 | 3,820 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | URAINOG | 39.5 | 24.5 | 25,000 | 35,900 | 3,476 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | CZ8102-001 | 43 | 28 | 25,000 | 35,900 | 3,476 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 36.5 | 23 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 40.5 | 26 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 37.5 | 23.5 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | DJ6188-101 | 44.5 | 28.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | VN000MYHSAN | 41 | 26.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 38 | 24 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 38.5 | 24.5 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | 554724-069 | 42.5 | 27 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 39 | 25 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 40 | 25.5 | 17,500 | 27,700 | 3,999 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | HJ8080-401 | 45.5 | 30 | 19,999 | 31,100 | 4,492 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | 554724-069 | 45 | 29 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | FD5113-100 | 37.5 | 23.5 | 23,986 | 34,600 | 3,355 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | HF7545-002 | 39 | 24.5 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | HV8547-700 | 43 | 28 | 80,000 | 112,000 | 16,198 | 17.0% |
| 03-29 10:46 | FJ2848-400 | 40 | 25.5 | 34,994 | 48,900 | 4,853 | 11.0% |
| 03-29 10:46 | FJ2848-400 | 41 | 26.5 | 24,000 | 34,600 | 3,339 | 11.0% |
| 03-29 10:41 | AJ1285-109 | 43 | 27.5 | 48,999 | 67,100 | 6,764 | 11.0% |
| 03-29 10:41 | ML574NS2 | 42.5 | 27 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:41 | 553558-401 | 42.5 | 27 | 100,000 | 131,100 | 13,200 | 11.0% |
| 03-29 10:41 | CK5668-600 | 42 | 26.5 | 25,000 | 35,900 | 3,476 | 11.0% |
| 03-29 10:41 | DR4876-100 | 42.5 | 27 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 03-29 10:41 | JR7112 | 38⅔ | 24 | 22,000 | 32,000 | 3,065 | 11.0% |
| 时间 | 货号 | EU | CM | SNK价 | 定价 | 利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 10:51 | AH8047-013 | 43 | 27.5 | 6,980 | 13,500 | 1,907 | 16.0% |
| 03-29 10:51 | AH8047-013 | 45 | 29 | 6,500 | 12,900 | 1,838 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 40 | 25 | 28,298 | 42,400 | 6,140 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | AH8047-013 | 40 | 25 | 6,500 | 12,900 | 1,838 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 38 | 23.5 | 17,200 | 27,300 | 3,948 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | VN000CZKBLK | 37 | 23.5 | 12,000 | 20,200 | 2,896 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 36.5 | 23 | 15,799 | 25,400 | 3,677 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 38 | 24 | 15,301 | 24,700 | 3,556 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB4483-078 | 40.5 | 26 | 10,770 | 18,500 | 2,626 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FZ3972-294 | 44 | 28.5 | 14,500 | 23,600 | 3,388 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 38.5 | 24.5 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DA8571-200 | 41 | 26 | 26,800 | 40,300 | 5,783 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FD4159-101 | 41 | 26 | 18,600 | 29,200 | 4,220 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FD4159-101 | 39 | 24.5 | 29,199 | 43,600 | 6,292 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 42 | 26.5 | 16,800 | 26,700 | 3,813 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 39 | 25 | 15,799 | 25,400 | 3,677 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 37 | 22.5 | 16,799 | 26,700 | 3,814 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 40.5 | 25.5 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB8160-113 | 36 | 22.5 | 9,600 | 16,900 | 2,387 | 16.0% |
| 03-29 10:51 | 1203A673-100 | 42 | 26.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DH9636-101 | 40 | 25 | 35,006 | 51,500 | 7,439 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF4340-800 | 44 | 28 | 96,000 | 132,700 | 19,220 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | CD8180-100 | 40 | 25.5 | 17,600 | 27,800 | 3,983 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 36 | 22.5 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | JS3981 | 38 | 23.5 | 15,400 | 24,800 | 3,541 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 42.5 | 27 | 13,900 | 22,800 | 3,286 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FD4159-101 | 42.5 | 27 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FD4159-101 | 40 | 25 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 41.5 | 26 | 14,950 | 24,200 | 3,465 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 41.5 | 26 | 14,950 | 24,200 | 3,465 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB8160-113 | 42 | 27 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | CD8180-100 | 46 | 30.5 | 50,000 | 71,900 | 10,400 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | ID2885 | 43⅓ | 27.5 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 37.5 | 23.5 | 16,568 | 26,400 | 3,783 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1030572 | 40.5 | 26 | 15,400 | 24,800 | 3,541 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FJ7098-700 | 42.5 | 27 | 16,900 | 26,900 | 3,897 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 44 | 28 | 17,800 | 28,100 | 4,050 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | CD8180-100 | 39 | 25 | 38,966 | 56,900 | 8,233 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 42.5 | 27 | 13,900 | 21,700 | 2,186 | 11.0% |
| 03-29 10:51 | 1203A673-100 | 45 | 28.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IF8770 | 42 | 26.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 41 | 26.5 | 19,700 | 30,700 | 4,440 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1203A412-200 | 44 | 28 | 20,400 | 31,600 | 4,526 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DH3228-102 | 42 | 26.5 | 62,999 | 89,600 | 12,982 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | GW5451 | 44⅔ | 28.5 | 56,000 | 80,100 | 11,622 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB8160-113 | 42.5 | 27.5 | 10,000 | 17,500 | 2,522 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | BB550PB1 | 38 | 23.5 | 17,200 | 27,300 | 3,948 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IB6543-100 | 40 | 25.5 | 15,799 | 25,400 | 3,677 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 42.5 | 27 | 19,798 | 30,800 | 4,426 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 40 | 25.5 | 15,090 | 24,400 | 3,502 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV1160-100 | 41 | 26.5 | 17,000 | 27,000 | 3,880 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1183B577-020 | 44 | 28 | 49,700 | 71,500 | 10,349 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FZ3972-294 | 44.5 | 29 | 15,800 | 25,400 | 3,676 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 42 | 27 | 16,500 | 26,300 | 3,762 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 44 | 28 | 19,798 | 30,800 | 4,426 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 46 | 30.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 41 | 26.5 | 18,400 | 28,900 | 4,152 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 45.5 | 30 | 16,645 | 26,500 | 3,793 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 44.5 | 28.5 | 19,798 | 30,800 | 4,426 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 47 | 31 | 19,999 | 31,100 | 4,492 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 397245-01 | 42.5 | 27.5 | 15,000 | 24,300 | 3,507 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV1160-100 | 38.5 | 24.5 | 19,999 | 31,100 | 4,492 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | AR3565-402 | 40.5 | 26 | 13,800 | 22,600 | 3,202 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IH2090-300 | 42 | 26.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 44 | 28.5 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 46 | 30 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 39 | 25 | 17,615 | 27,800 | 3,965 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV1160-100 | 37.5 | 23.5 | 18,900 | 29,600 | 4,271 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV3808-113 | 39 | 25 | 9,999 | 17,500 | 2,523 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | JR8789 | 44 | 28 | 13,200 | 21,800 | 3,100 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HV4525-001 | 44.5 | 28.5 | 18,998 | 29,700 | 4,257 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 40.5 | 26 | 17,666 | 27,900 | 4,006 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 43 | 27.5 | 19,798 | 30,800 | 4,426 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | CU4870-106 | 38.5 | 24.5 | 8,999 | 16,100 | 2,277 | 16.0% |
| 03-29 10:51 | DM0028-400 | 44 | 28 | 19,950 | 31,000 | 4,449 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV1160-100 | 35.5 | 22 | 8,800 | 15,900 | 2,297 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 38.5 | 24.5 | 19,000 | 29,700 | 4,254 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 43 | 28 | 17,570 | 27,800 | 4,018 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 45 | 29.5 | 16,975 | 27,000 | 3,910 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 45.5 | 29.5 | 19,800 | 30,800 | 4,424 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FZ3972-294 | 43 | 28 | 8,999 | 16,100 | 2,277 | 16.0% |
| 03-29 10:51 | HF2882-400 | 44.5 | 29 | 16,323 | 26,100 | 3,768 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DM0028-400 | 42 | 26.5 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DM2385-101 | 46 | 30 | 9,999 | 17,500 | 2,523 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FZ3972-294 | 40.5 | 26 | 20,000 | 31,100 | 4,491 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1183B577-020 | 39 | 24.5 | 49,700 | 71,500 | 10,349 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1183B577-020 | 46 | 29 | 49,700 | 71,500 | 10,349 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FZ3972-294 | 42.5 | 27.5 | 18,900 | 29,600 | 4,271 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | IO2242-101 | 45 | 29 | 19,798 | 30,800 | 4,426 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1183B577-020 | 40.5 | 25.5 | 49,700 | 71,500 | 10,349 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | GZ9021 | 42⅔ | 27 | 13,000 | 21,600 | 3,133 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DM0028-400 | 39 | 24.5 | 40,947 | 59,600 | 8,629 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | ID0440 | 38⅔ | 24 | 14,490 | 23,600 | 3,400 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV1160-100 | 42 | 27 | 14,570 | 23,700 | 3,407 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | FZ3972-294 | 42 | 27 | 10,900 | 18,700 | 2,675 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DV1160-100 | 40.5 | 26 | 18,000 | 28,400 | 4,117 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1183B577-020 | 37 | 23 | 49,700 | 71,500 | 10,349 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | 1183B577-020 | 43.5 | 27.5 | 49,700 | 71,500 | 10,349 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | M1000AP | 44.5 | 28.5 | 33,899 | 50,000 | 7,226 | 17.0% |
| 03-29 10:51 | DD1503-300 | 38 | 24 | 10,500 | 18,200 | 2,640 | 17.0% |
显示前100条,共443条
| 时间 | 货号 | EU | CM | 挂售ID | 原价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 10:51 | HF1055-133 | 39 | 25 | 4236147664 | 17,400 |
| 03-29 10:46 | CZ5593-100 | 45 | 29 | 4232937266 | 20,800 |
| 03-29 10:46 | VN000CQQ2BO | 46 | 30 | 4185826446 | 42,100 |
| 03-29 10:46 | AR3762-001 | 40.5 | 25.5 | 4236259052 | 14,300 |
| 03-29 10:46 | AR3762-001 | 40 | 25 | 4236129726 | 14,300 |
| 03-29 10:46 | VN000CQQ2BO | 42.5 | 27.5 | 4224956227 | 41,700 |